Verstappen baut Mega-Statistik aus! Hamilton verpokert sich im Singapur-Rennen | Formel 1 2026
Beschreibung
Max Verstappen gewinnt den Großen Preis von Singapur 2026! Der Red-Bull-Pilot setzt sich vor Charles Leclerc im Ferrari und Kimi Antonelli im Mercedes durch. Lando Norris und Oscar Piastri komplettieren die Top 5.
🏆 FORMEL 1 SINGAPUR GP 2026 – RENNERGEBNIS
🥇 1. Max Verstappen | Red Bull
🥈 2. Charles Leclerc | Ferrari (+7,335 s)
🥉 3. Kimi Antonelli | Mercedes (+24,573 s)
4. Lando Norris | McLaren (+40,506 s)
5. Oscar Piastri | McLaren (+49,644 s)
6. Lewis Hamilton | Ferrari (+53,188 s)
7. Liam Lawson | Racing Bulls (+1:21,666)
8. Nico Hülkenberg | Audi (+1:23,386)
9. George Russell | Mercedes (+1:24,677)
10. Isack Hadjar | Red Bull (+1:30,862)
11. Pierre Gasly | Alpine (+1 Runde)
12. Oliver Bearman | Haas (+1 Runde)
13. Esteban Ocon | Haas (+1 Runde)
14. Carlos Sainz | Williams (+1 Runde)
15. Arvid Lindblad | Racing Bulls (+1 Runde)
16. Fernando Alonso | Aston Martin (+1 Runde)
17. Sergio Perez | Cadillac (+2 Runden)
18. Alexander Albon | Williams (+3 Runden)
19. Valtteri Bottas | Cadillac (+3 Runden)
❌ Lance Stroll | Aston Martin (DNF)
❌ 21. Franco Colapinto | Alpine (DNF)
❌ 22. Gabriel Bortoleto | Audi (DNF)
Für geschäftliche Anfragen: [email protected]
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #verstappen